АЛМАЗ-5, ПП

АЛМАЗ-5, ПП

(ПП АЛМАЗ-5)

Адреса: м. Київ, вул. Будівельників, 12
Телефон: +38(044) 5940631 , +38(098) 3671294
Факс: +38(044) 5940631

Стропы канатные


Продавець: АЛМАЗ-5, ПП

Телефон: +38(044) 5940631



Замовити
Опис товару
Стропы канатные изготавливаются методом опрессовки алюминиевой втулкой или методом ручного заплета. Стропы могут быть изготовлены из оцинкованного каната. Возможны варианты изготовления различных конструкций по желанию заказчика. Стальные канатные стропы достаточно надежны и устойчивы к резким динамическим нагрузкам. Разрушение каната происходит не внезапно, а постепенно, что позволяет отслеживать его состояние и своевременно выбраковывать. Температурный диапазон использования канатного стропа: -40 °С + 400 °С.

Стропы из стальных канатов бывают следующих типов:

многоветвевые («пауки» — 2СК, 4СК) — состоящие из ветвей канатных (ВК);

одноветвевые («1СК») — состоящие из канатной ветви с коушами по обоим концам, в коуши заведены звенья и захваты, — например, чалочный крюк;

стропы канатные петлевые (СКП, или «чалки» и стропы канатные кольцевые (СКК, у стропальщиков тоже называются «чалки»).

В серийном производстве используются два способа заделки концов канатных стропов: заплеткой и опрессовкой во втулку. Канаты для стропов должны соответствовать требованиям ГОСТ 3071-88, ГОСТ 3079-80 и ГОСТ 7668-80. Для стропов типа 1СК, 2СК и 4СК также применяются канаты по ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3070-88, ГОСТ 3077-80 и ГОСТ 7665-80.




Цена за 1 стропу

с 01.11.2013 г. при покупке партии (штук)

Стропы канатные 1СК
Наименование 1-3 4-6 7-10 11-19 20-99 100->
1СК 0.63/2000 160 135 115 100 90 80
1СК 0.8/2000 180 150 140 120 110 100


1СК 1.0/2000 195 180 170 145 130 120
1СК 1.6/2000 215 185 180 160 150 140
1СК 2.0/2000 245 215 205 190 180 175
1СК 2.5/2000 270 240 230 215 205 200
1СК 3.2/2000 360 335 325 315 305 295
1СК 4.0/2000 380 360 350 340 330 320
1СК 5.0/2000 545 520 505 485 470 460
1СК 6.3/2000 730 700 675 655 635 620
1СК 8.0/3000 1295 1255 1200 1170 1140 1110
1СК 10.0/3000 1410 1390 1310 1280 1250 1230
1СК 12.5/4000 2430 2380 2350 2320 2280 2220
1СК 16.0/4000 3620 3590 3530 3480 3400 3330
1СК 20.0/4000 4600 4560 4460 4400 4300 4225




Цена за 1 стропу

с 01.11.2013 г. при покупке партии (штук)
Стропы канатные 2СК Наименование 1-3 4-6 7-10 11-19 20-99 100->
2СК 0.8/2000 260 230 220 205 195 190
2СК 1.0/2000 310 280 270 260 250 240
2СК 1.6/2000 350 325 315 305 295 285


2СК 2.0/2000 390 375 360 350 340 330
2СК 2.5/2000 450 425 410 400 390 385
2СК 3.2/2000 515 490 470 460 450 440
2СК 4.0/2000 790 760 725 710 690 670
2СК 5.0/2000 920 880 850 825 800 780
2СК 6.3/2000 1300 1200 1180 1160 1140 1110
2СК 8.0/3000 1860 1780 1700 1670 1640 1620
2СК 10.0/3000 3100 3000 2920 2860 2800 2720
2СК 12.5/3000 3500 3380 3300 3380 3300 3220
2СК 16.0/4000 6000 5880 5800 5720 5660 5600
2СК 20.0/4000 8400 8250 8100 8000 7850 7700
2СК 25.0/4000 10000 9920 9840 9790 9740 9700



Цена за 1 стропу

с 01.11.2013 г. при покупке партии (штук)

Стропы канатные 4СК
Наименование 1-3 4-6 7-10 11-19 20-99 100->
4СК 1.6/2000 400 380 365 355 345 340
4СК 2.0/2000 590 550 520 510 495 490


4СК 2.5/2000 660 635 600 580 575 560
4СК 3.2/2000 700 670 630 620 610 590
4СК 4.0/2000 770 735 700 690 670 650
4СК 5.0/2000 950 930 880 850 825 800
4СК 6.3/2000 1080 1040 1000 970 950 930
4СК 8.0/2000 1770 1740 1680 1620 1570 1530
4СК 10.0/2000 1880 1820 1750 1720 1680 1640
4СК 12.5/2000 2560 2530 2500 2460 2390 2330
4СК 16.0/3000 3820 3780 3730 3680 3600 3530
4СК 20.0/3000 6000 5900 5800 5700 5600 5450
4СК 25.0/3000 7780 7645 7500 7380 7270 7100
4СК 32.0/3000 13760 13650 13540 13470 13400 13350




Цена за 1 стропу

с 01.11.2013 г. при покупке партии (штук)

Стропы канатные СКП
Наименование 1-3 4-6 7-10 11-19 20-99 100->
СКП 0.63/2000 150 120 90 80 75 70
СКП 0.8/2000 155 130 110 90 85 80


СКП 1.25/2000 165 140 120 100 95 85
СКП 1.6/2000 180 155 140 120 110 100
СКП 2.0/2000 195 180 170 150 130 120
СКП 2.5/2000 215 190 180 160 150 140
СКП 2.8/2000 230 210 190 175 165 160
СКП 3.2/3000 290 270 250 240 235 230
СКП 4.0/3000 320 300 285 275 270 260
СКП 5.0/3000 360 345 330 320 310 300
СКП 6.3/3000 495 470 450 440 430 415
СКП 8.0/3000 800 780 750 730 700 685
СКП 10.0/4000 950 930 890 850 825 810
СКП 12.5/4000 1450 1400 1350 1320 1290 1265
СКП 16.0/4000 2100 2070 2030 1990 1950 1915
СКП 20.0/4000 2500 2450 2420 2400 2350 2290



Цена за 1 стропу

с 01.11.2013 г. при покупке партии (штук)

Стропы канатные СКК
Наименование 1-3 4-6 7-10 11-19 20-99 100->
СКК 1.25/2000 165 130 120 100 95 85
СКК 1.8/2000 180 150 140 120 110 100


СКК 2.5/2000 190 175 165 135 125 115
СКК 3.2/2000 210 185 175 155 145 135
СКК 4.0/2000 225 195 185 170 160 155
СКК 5.0/2000 255 225 215 200 190 185
СКК 6.3/2000 320 290 280 270 260 260
СКК 8.0/2000 355 335 325 315 305 295
СКК 10.0/2000 400 375 365 355 345 340
СКК 12.5/2000 550 525 510 490 475 465
СКК 16.0/2000 795 775 750 725 695 680
СКК 20.0/2000 895 880 860 840 810 790
СКК 25.0/3000 1750 1730 1700 1660 1600 1570
СКК 32.0/4000 2540 2500 2480 2440 2370 2310
СКК 40.0/4000 3460 3400 3350 3300 3270 3180
Смотрите также:



Грузоподъемное оборудование и такелаж:

Ремни стяжные (речет) с трещеткой

Автовозные ремни АР-1 и АР-2

Стропы канатные СК

Стропы цепные СЦ

Стропы текстильные СТ

Стропы текстильные круглопрядные СТК

Защитный рукав для строп и стяжных ремней

Защитная накладка для текстильных ремней и текстильных строп

Зажим для каната

Канат стальной

Коуши

Скоба такелажная

Талреп

Стяжное устройство для закрепления груза цепью (Цепные стяжки)

Цепи и звенья

Шнуры и канаты льняные и капроновые

Ковши норийные полимерные и металлические

Болты норийные

Ремень норийный (лента норийная)
Категорія: Гіпс будівельний